Преобразователь ПЧ-24-04-У1 предназначен для питания систем вентиляции и кондиционирования пассажирских вагонов с автономным электроснабжением.
Скачать описание: pch-24-04-u1.pdf (438 Kb)
Скачать рекламный проспект: PCH-24_24-04_18_3.pdf (360 Kb)
Преобразователь обеспечивает:
- преобразование постоянного напряжения 87-142 В в переменное с регулируемой частотой по трем раздельным каналам;
- конструкция основных элементов унифицирована для всех типоисполнений преобразователей ПЧ-24, ПЧ-18 и ПВС-40;
- существенное уменьшение маго-габаритных показателей преобразователя обеспечено за счет оптимизации оптимизации конструкторских решений силовых блоков и рационального распределения тепловых потерь.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | КАНАЛЫ | ||
| Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | |
| Входное напряжение, В | =110 | ||
| Допустимые отклонения входного напряжения, В | +35 -23 |
||
| Номинальное напряжение канала, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота канала, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Число фаз канала | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон регулирования напряжения канала, В | 88-308 | 220-242 | 88-308 |
| Диапазон регулирования частоты канала, Гц | 20-70 | Const | 20-70 |
| Закон регулирования * | U/f = const | U/f = const | U/f = const |
| Выходная мощность канала, кВА | 18 | 3 | 3 |
| Номинальный ток канала, А | 39 | 7,9 | 7,9 |
| К.П.Д в номинальном режиме, % не менее | 90 | ||
| Время нарастания и спада частоты и напряжения канала, с | 3...60 | 3...60 | 3...60 |
| Защита от перегрузки с задержкой 10 с | 1,15Iн | 1,15Iн | 1,15Iн |
| Мгновенная защита от перегрузки | 1,5Iн | 1,5Iн | 1,5Iн |
| Габаритные размеры, мм | 1050*678*730 | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Масса, кг | 215 | ||
* Закон регулирования может видоизменяться исходя из конкретных нагрузок.


